Informação >> Todas as travessias
Solo - Sem neoprene
Ordem | Nome | Sexo | Nacionalidade | Data | Tempo | Idade | Trecho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adherbal Treidler de Oliveira | Masculino | Brasil | 12/07/2015 | 09:23 | 45 | L-P |
2 | Paulo Amaral | Masculino | Brasil | 27/02/2016 | 13:25 | 53 | L-P |
3 | Patrícia Farias França | Feminino | Brasil | 29/05/2016 | 10:22 | 35 | L-P |
4 | Alexandre Kirilos | Masculino | Brasil | 16/07/2017 | 10:49 | 48 | L-P |
5 | Cesar Saade Jr | Masculino | Brasil | 02/10/2017 | 08:53 | 52 | L-P |
6 | Marcio Santos Junqueira | Masculino | Brasil | 09/01/2018 | 11:49 | 45 | L-P |
7 | Edgar Adalberto Coelho | Masculino | Brasil | 12/01/2018 | 14:40 | 46 | L-P |
8 | Alessandra Rossi Cima | Feminino | Brasil | 23/01/2018 | 09:56 | 43 | L-P |
9 | Alan Viana | Masculino | Brasil | 19/03/2018 | 07:22 | 34 | L-P |
10 | Diogo Milani Zoppi | Masculino | Brasil | 21/08/2018 | 10:49 | 32 | L-P |
11 | Tomás Cunha | Masculino | Brasil | 08/09/2018 | 08:58 | 32 | L-P |
12 | Glauco Luís de Oliveira Rangel | Masculino | Brasil | 09/10/2018 | 07:13 | 46 | L-P |
13 | Betina Martins Lorscheitter | Feminino | Brasil | 18/10/2018 | 08:54 | 28 | L-P |
14 | Catarina Almeida Porfírio | Feminino | Brasil | 28/01/2019 | 10:14 | 44 | L-P |
15 | Afonso Quintas dos Santos Colares | Masculino | Brasil | 26/04/2019 | 10:58 | 58 | L-P |
16 | Ricardo Francisco Sant Ana Ortiz | Masculino | Brasil | 29/06/2019 | 11:06 | 36 | L-P |
17 | Beatriz Nantes | Feminino | Brasil | 25/10/2019 | 09:17 | 31 | L-P |
18 | Roberto de Sousa Araujo Filho | Masculino | Brasil | 26/10/2019 | 14:35 | 33 | L-P |
19 | Victor Hideaki Sano | Masculino | Brasil | 27/10/2019 | 10:58 | 35 | L-P |
20 | Catarina Almeida Porfírio | Feminino | Brasil | 30/10/2019 | 13:18 | 45 | L-P |
21 | Anthony McCarley | Masculino | Estados Unidos | 05/11/2019 | 15:33 | 60 | L-P |
22 | Rafael Vale Amoresano | Masculino | Brasil | 22/01/2020 | 10:06 | 36 | L-P |
23 | Mariana Chevalier Santos | Feminino | Brasil | 14/03/2020 | 09:42 | 16 | L-P |
Revezamento - Sem neoprene
Ordem | Nome | Sexo | Nacionalidade | Data | Tempo | Trecho | Integrantes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LL Gladiadores I | Masculino | Brasil | 06/11/2016 | 08:11 | L-P |
|
2 | Team RR | Misto | Brasil | 18/12/2016 | 08:33 | L-P |
|
3 | Anjos D`Água | Feminino | Brasil | 18/10/2018 | 09:54 | L-P |
|
4 | Natação no Mar | Masculino | Brasil | 27/04/2019 | 10:39 | L-P |
|
5 | Anjos D`Água 2 | Masculino | Brasil | 30/05/2019 | 11:35 | L-P |
|
6 | Anjos D`Água 3 | Misto | Brasil | 09/08/2019 | 10:30 | L-P |
|
7 | Nadadores de Ponta Negra | Masculino | Brasil | 11/01/2021 | 12:22 | L-P |
|
Solo - Com Neoprene
Ordem | Nome | Sexo | Nacionalidade | Data | Tempo | Idade | Trecho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luiz Lima | Masculino | Brasil | 14/12/2008 | 08:25 | 31 | L-P |
2 | Marcos Campos | Masculino | Brasil | 19/12/2016 | 07:34 | 32 | L-P |
3 | Vitor Gadelha | Masculino | Brasil | 19/12/2016 | 08:43 | 19 | L-P |
4 | Sabrina Mazzola | Feminino | Brasil | 11/12/2017 | 11:21 | 35 | L-P |
5 | Thiago Toshio Rebollo | Masculino | Brasil | 15/12/2017 | 07:02 | 33 | L-P |
6 | Edilson Heleno Holz Bento | Masculino | Brasil | 20/09/2018 | 15:50 | 27 | L-P |
7 | Larissa Lino Morato Campos | Feminino | Brasil | 15/12/2018 | 08:41 | 19 | L-P |
8 | Henrique Martins Santos | Masculino | Brasil | 16/12/2018 | 08:17 | 48 | L-P |
9 | Adherbal Treidler de Oliveira | Masculino | Brasil | 12/01/2019 | 11:05 | 48 | L-P |
10 | Rodrigo Gralha Garcia | Masculino | Brasil | 09/08/2019 | 11:16 | 39 | L-P |
11 | Marcos Vinicius Zamboni Fraccaro | Masculino | Brasil | 08/11/2020 | 07:40 | 35 | L-P |
12 | Mario José Marchi Vissali Pinto | Masculino | Brasil | 25/11/2020 | 07:43 | 55 | L-P |
Revezamento - Com Neoprene
Ordem | Nome | Sexo | Nacionalidade | Data | Tempo | Trecho | Integrantes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Maia 59 | Misto | Brasil | 18/12/2016 | 07:13 | L-P |
|
2 | Elo Academia 1 | Masculino | Brasil | 20/02/2017 | 12:16 | L-P |
|
3 | Nadar é Preciso / Serv Rio Elevadores | Misto | Brasil | 24/06/2017 | 08:32 | L-P |
|
4 | All Caps | Misto | Brasil | 10/11/2017 | 09:10 | L-P |
|
5 | Nautilus 60 Mais | Masculino | Mista | 15/11/2017 | 08:49 | L-P |
|
6 | Dragão do Mar | Masculino | Brasil | 18/03/2018 | 10:49 | L-P |
|
7 | Bodó Ticado | Masculino | Brasil | 08/09/2018 | 08:23 | L-P |
|
8 | Jaraqui Elétrico | Misto | Brasil | 08/09/2018 | 09:37 | L-P |
|
9 | Amigos do Mar | Misto | Brasil | 15/11/2018 | 09:29 | L-P |
|
10 | Jabotis do Sertão | Masculino | Brasil | 30/11/2018 | 08:54 | L-P |
|
11 | Yellow Cap | Masculino | Brasil | 11/12/2020 | 10:48 | L-P |
|